Гидравлические листогибы Jorns TwinMatic с двумя гибочными траверсами.

 

тип Толщина обрабатываемого металла, мм Кол-во стоек, шт. Расстояние между стойками, мм Кол-во приводных шарниров Примерный вес (при глубине 1150 мм), кг Кол-во пальцев с функцией захвата, шт.
Сталь 400 N/mm2 V2A 600 N/mm2 Alu 220 N/mm2 тип / шт.
4 х 1,25 1.25 0.80 2.00 3 1600 K24 - 06 5200 3
6,4 х 1,25 1.25 0.80 2.00 4 1700 K24 - 08 7500 4
8 х 1,25 1.25 0.80 2.00 5 1700 K24 - 10 8900 5
10 х 1,25 1.25 0.80 2.00 6 1750 K24 - 12 10800 6
12,2 х 1,25 1.25 0.80 2.00 8 1600 K24 - 16 13800 8
4 х 1,5 1.50 1.00 2.50 3 1400 K24 - 06 6100 3
6,4 х 1,5 1.50 1.00 2.50 5 1300 K24 - 10 10500 4
8 х 1,5 1.50 1.00 2.50 7 1180 K24 - 14 14200 5
10 х 1,5 1.50 1.00 2.50 8 1270 K24 - 16 16000 7
12,2 х 1,5 1.50 1.00 2.50 10 1230 K24 - 20 20000 9
4 х 2 2.00 1.50 3.00 4 1020 K24 - 08 7500 3
6,4 х 2 2.00 1.50 3.00 6 1100 K24 - 12 11400 5
8 х 2 2.00 1.50 3.00 8 1020 K24 - 16 15500 6
10 х 2 2.00 1.50 3.00 9 1130 K24 - 18 17400 8
12,2 х 2 2.00 1.50 3.00 12 1020 K24 - 24 21400 11
4 х 3 3.00 2.00 4.00 5 910 K28 - 10 13000 4
6,4 х 3 3.00 2.00 4.00 7 910 K28 - 14 18000 6
8 х 3 3.00 2.00 4.00 9 910 K28 - 18 26000 8
10 х 3 3.00 2.00 4.00 11 910 K28 - 22 30000 10
12,2 х 3 3.00 2.00 4.00 14 910 K28 - 28 36000 13
 
Мы продаём и обслуживаем гидравлические листогибы Jorns © 2008